| Symbol oferty | EM4-DS-766 |
| Powierzchnia | 150,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 105,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 514 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | murowana |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 17x31x17x30 m |
| Garaż | w poziomie parteru |
| Okna | PCV |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1980 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | piec |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 650 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 640 m |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 13,82; 18,39; 12,97; 18,39; 13,82 m2 |
| Podłogi pokoi | mozaika |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,56 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,74 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,40 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,96; 3,24 m2 |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705