Symbol oferty | ARE-DS-776 |
Powierzchnia | 124,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 124,60 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 50,00 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | szeregowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | w bryle |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Kształt działki | prostokąt |
Rok budowy | 2025 |
Woda | tak - miejska |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 21,87m2, 10,17m2, 8,76m2, 9,61m2, 14,71m2, m2 |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705
DOM | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. OGRODU | CENA | CENA ZA m² | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 136,09 m² | 160 m² | 102,69 m² | 1 050 000 zł | 7 715 zł | dostępny |
B | 124,60 m² | 116 m² | 54,57 m² | 935 000 zł | 7 504 zł | dostępny |
C | 133,33 m² | 118 m² | 52,65 m² | 990 000 zł | 7 425 zł | dostępny |
D | 141,69 m² | 119 m² | 52,95 m² | 1 049 000 zł | 7 403 zł | dostępny |
E | 135,72 m² | 119 m² | 52,95 m² | 1 029 000 zł | 7 581 zł | dostępny |
???? F | 134,03 m² | 116 m² | 51,30 m² | ???? 938 000 zł | PROMOCJA! 7 000 zł/m² | ???? tylko do końca roku |
G | 147,98 m² | 116 m² | 51,17 m² | 1 095 000 zł | 7 399 zł | dostępny |
???? H | 144,88 m² | 241 m² | ok. 141,7 m² | ???? 1 086 600 zł | PROMOCJA! 7 500 zł/m² | ???? tylko do końca roku |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705