Symbol oferty | EM4-MS-762 |
Powierzchnia | 37,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,40 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,60 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, gaz, sprzątanie, Winda, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 710 PLN |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 m |
Odl. do sklepu [m] | 100 m |
Odl. do szkoły [m] | 200 m |
Odl. do przedszkola [m] | 50 m |
Winda | tak |
Usytuowanie | szczytowe |
Klucze | tak |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | mozaika drewniana, PCV |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Podłoga kuchni | PCV |
Typ łazienki | osobno z wc |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka |
Liczba WC | 1 |
Glazura WC | starszego typu |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | PCV |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705