Symbol oferty | EM4-MS-751 |
Powierzchnia | 47,25 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,25 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, administracja, Części wspólne, woda ciepła, ogrzewanie, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 10,00 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 642 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | park/skwer |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 30 m |
Odl. do szkoły [m] | 20 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705
Nr licencji: 2705
Wlaściciel, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja nr 2705